VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,552,426,203 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,167.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,633,586.6 GB  589,691,790
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,533,941.9 GB  5,311,120,070
3 Russian Federation  88,075,531.7 GB  1,390,184,635
4 Japan  67,916,517.1 GB  698,245,236
5 United States  52,855,126.5 GB  1,100,412,179
6 Taiwan  50,543,225.8 GB  790,628,044
7 France  46,181,716.9 GB  590,371,957
8 Indonesia  38,389,144.2 GB  891,050,574
9 India  35,938,011.2 GB  770,649,895
10 China  29,527,336.3 GB  771,681,698
11 Viet Nam  29,478,832.6 GB  497,886,213
12 Thailand  19,485,163.7 GB  345,505,722
13 United Arab Emirates  15,634,178.5 GB  517,402,770
14 Hong Kong  14,673,757.7 GB  237,265,623
15 Myanmar  12,988,499.5 GB  224,703,263
16 Philippines  12,870,600.5 GB  317,605,399
17 Malaysia  11,860,571.4 GB  139,962,553
18 Turkmenistan  11,650,276.2 GB  154,635,462
19 Bangladesh  9,476,329.9 GB  387,336,917
20 Ukraine  9,339,774.2 GB  534,921,630
21 Canada  8,076,099.4 GB  82,413,528
22 Saudi Arabia  7,955,025.1 GB  108,518,136
23 Germany  7,849,735.7 GB  243,427,044
24 Turkey  6,724,100.2 GB  98,414,187
25 Singapore  6,664,014.9 GB  408,175,402
26 Iraq  5,662,108.4 GB  224,825,442
27 Australia  5,581,752.0 GB  113,187,277
28 Brazil  5,288,001.0 GB  1,374,464,887
29 United Kingdom  5,231,126.5 GB  126,766,540
30 Lao People's Democratic Republic  4,502,656.2 GB  73,655,232
31 Pakistan  4,368,512.4 GB  104,647,322
32 Nigeria  3,717,917.6 GB  442,986,646
33 Cambodia  3,191,281.9 GB  92,394,828
34 Kenya  3,051,938.9 GB  183,067,720
35 Argentina  2,971,157.7 GB  46,740,584
36 Mexico  2,466,700.8 GB  43,850,245
37 Oman  2,031,240.7 GB  36,577,091
38 Spain  1,994,661.9 GB  22,379,699
39 Netherlands  1,914,825.1 GB  51,785,072
40 Armenia  1,456,468.1 GB  4,878,593
41 Egypt  1,361,841.6 GB  37,594,527
42 Qatar  1,345,810.0 GB  19,023,486
43 Algeria  1,342,522.0 GB  36,977,567
44 Nepal  1,327,265.2 GB  19,684,714
45 Syrian Arab Republic  1,292,154.5 GB  235,404,325
46 Jordan  1,276,048.8 GB  25,340,410
47 Italy  1,228,978.1 GB  14,936,874
48 Somalia  1,210,058.3 GB  53,734,067
49 Kyrgyzstan  1,153,135.3 GB  12,888,455
50 New Zealand  1,131,395.7 GB  15,025,524
51 Sudan  1,086,156.6 GB  40,318,653
52 Macau  1,051,997.9 GB  19,031,210
53 Kazakhstan  1,035,756.0 GB  15,121,772
54 Colombia  1,028,504.5 GB  19,707,832
55 Sweden  998,315.0 GB  17,465,854
56 Ghana  951,643.9 GB  56,124,833
57 Austria  928,318.1 GB  14,596,345
58 Cote D'ivoire  922,672.2 GB  11,512,103
59 Venezuela  856,807.0 GB  25,871,793
60 Belarus  828,002.1 GB  21,731,132
61 Chile  819,985.8 GB  14,127,766
62 Romania  785,537.5 GB  13,715,068
63 Peru  770,639.3 GB  10,604,413
64 Ethiopia  752,035.4 GB  39,005,268
65 Mongolia  695,351.1 GB  11,302,664
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,655.1 GB  19,176,489
67 Kuwait  675,402.8 GB  10,405,573
68 Morocco  650,822.9 GB  25,269,367
69 Poland  633,858.8 GB  8,908,788
70 Azerbaijan  595,817.1 GB  10,533,169
71 Yemen  592,532.4 GB  20,121,228
72 Latvia  588,999.0 GB  3,009,686
73 Ecuador  570,494.0 GB  53,630,765
74 Gabon  568,694.3 GB  5,024,792
75 Norway  544,208.9 GB  4,702,676
76 Switzerland  518,560.3 GB  37,004,842
77 Palestinian Territory Occupied  499,944.3 GB  12,390,209
78 Belgium  473,674.9 GB  6,318,879
79 South Africa  463,047.3 GB  17,080,736
80 Finland  437,938.3 GB  3,907,180
81 Tanzania United Republic of  424,943.4 GB  10,770,039
82 Afghanistan  419,468.8 GB  15,556,605
83 Israel  404,009.8 GB  9,140,562
84 Uganda  377,153.8 GB  19,125,256
85 Portugal  370,540.9 GB  5,846,954
86 Denmark  331,140.3 GB  3,036,674
87 Lithuania  321,881.2 GB  4,063,282
88 Hungary  321,307.7 GB  4,853,013
89 Czech Republic  319,285.7 GB  4,937,773
90 Georgia  295,357.8 GB  3,544,687
91 Guinea  281,611.7 GB  8,611,993
92 Greece  266,116.8 GB  3,748,535
93 Sri Lanka  258,448.6 GB  6,582,636
94 Bahrain  225,955.6 GB  3,658,256
95 Tunisia  217,510.1 GB  6,072,462
96 Dominican Republic  213,709.5 GB  6,935,824
97 Brunei Darussalam  213,269.9 GB  1,604,563
98 Bulgaria  211,246.6 GB  4,114,395
99 Guatemala  204,305.3 GB  4,395,573
100 Lebanon  202,976.6 GB  9,023,199
101 Uzbekistan  202,478.3 GB  4,098,424
102 Serbia  199,151.0 GB  3,541,233
103 Panama  186,380.1 GB  5,073,343
104 Bolivia  183,207.8 GB  3,226,136
105 Djibouti  163,266.2 GB  4,256,952
106 Paraguay  158,248.1 GB  2,092,180
107 Ireland  136,605.3 GB  1,910,844
108 Slovenia  132,731.6 GB  1,546,267
109 Costa Rica  115,596.2 GB  1,737,500
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,077.2 GB  1,151,953
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,224.2 GB  1,234,615
112 Moldova Republic of  106,981.6 GB  2,731,036
113 Cuba  105,154.0 GB  2,763,666
114 Albania  104,371.6 GB  2,345,656
115 Bosnia and Herzegowina  102,898.1 GB  935,220
116 Mauritius  99,353.3 GB  1,328,458
117 Jamaica  92,027.7 GB  2,091,245
118 Bhutan  81,360.6 GB  1,685,506
119 Estonia  81,089.4 GB  1,054,008
120 Uruguay  78,135.0 GB  1,148,416
121 Luxembourg  61,676.2 GB  1,333,911
122 Honduras  61,059.3 GB  1,409,809
123 Benin  60,532.7 GB  7,031,329
124 Antigua and Barbuda  59,070.2 GB  1,623,676
125 Cyprus  55,504.8 GB  7,555,470
126 Rwanda  54,964.7 GB  1,710,756
127 Togo  53,934.8 GB  1,416,907
128 Maldives  52,789.9 GB  908,170
129 Senegal  52,547.3 GB  1,972,194
130 Guam  51,323.2 GB  984,434
131 Northern Mariana Islands  44,073.7 GB  270,085
132 Trinidad and Tobago  42,089.2 GB  642,619
133 Macedonia  42,061.0 GB  654,068
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.4 GB  299,617
135 Cameroon  37,001.0 GB  3,228,905
136 Timor-leste  34,065.9 GB  743,182
137 Mozambique  33,542.4 GB  2,487,411
138 El Salvador  33,221.5 GB  875,406
139 Fiji  29,807.5 GB  823,217
140 Barbados  28,777.8 GB  351,330
141 Madagascar  28,703.4 GB  755,799
142 Nicaragua  27,135.3 GB  525,617
143 Malta  26,808.2 GB  505,224
144 Puerto Rico  25,546.5 GB  672,762
145 Tajikistan  25,438.5 GB  1,218,421
146 Iceland  25,416.8 GB  763,621
147 Namibia  25,331.2 GB  751,617
148 Palau  24,249.0 GB  190,185
149 Reunion  23,660.7 GB  94,484
150 Seychelles  22,452.4 GB  3,422,271
151 Congo The Democratic Republic of The  21,591.2 GB  1,465,002
152 Chad  21,566.6 GB  4,516,165
153 Angola  20,923.6 GB  786,605
154 Mali  18,506.4 GB  1,070,104
155 Burkina Faso  18,394.1 GB  1,578,048
156 Bahamas  17,790.4 GB  346,902
157 Mauritania  17,763.5 GB  534,688
158 Montenegro  17,751.1 GB  371,653
159 Zambia  16,458.6 GB  661,566
160 Zimbabwe  16,076.4 GB  2,284,573
161 Saint Lucia  15,142.4 GB  184,210
162 Guyana  14,249.4 GB  303,130
163 Malawi  13,316.9 GB  191,851
164 Papua New Guinea  13,091.8 GB  197,229
165 Suriname  11,326.4 GB  312,028
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.4 GB  394,569
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,937.4 GB  516,591
171 Gambia  8,537.2 GB  3,638,256
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.2 GB  93,962
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,907.2 GB  100,857
175 Curacao  7,019.2 GB  134,197
176 Liberia  6,589.6 GB  552,093
177 South Sudan  6,339.4 GB  343,452
178 Marshall Islands  6,325.8 GB  59,975
179 Vanuatu  5,537.2 GB  277,209
180 Dominica  5,343.6 GB  294,991
181 Martinique  5,314.4 GB  75,891
182 Equatorial Guinea  5,224.2 GB  317,491
183 Congo  4,574.1 GB  124,304
184 Grenada  3,934.5 GB  88,106
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,174.8 GB  74,274
189 Guadeloupe  3,148.3 GB  43,570
190 Cape Verde  2,971.7 GB  135,892
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,813
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,554
200 Burundi  1,971.5 GB  196,778
201 Solomon Islands  1,951.3 GB  76,549
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.4 GB  30,146
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,826
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,161.0 GB  34,173
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  1,000.0 GB  26,652
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,791
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.2 GB  11,967
216 Liechtenstein  305.4 GB  6,504
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,372
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4